jutarnjagelenderliga

utorak, 12.07.2011.

OSOBNA STATISTIKA - DEČKI

Nakon prezimena i imena, u zagradi je ukupni broj nastupa. U zagradi nakon JGL 1 ili JGL 2 je ukupno mjesto osvojeno te godine. U zagradi iza postignutog vremena je plasman na dotičnom kolu lige. PB je personal best - osobni rekord.

ANDROIĆ, Ivan (16)
JGL 5 (55.)
11. kolo 48:49 (18.)
12. kolo 47:34 (18.)
JGL 6 (11.)
1. kolo 45:53 (18.)
2. kolo 46:50 (20.)
3. kolo 43:01 (7.)
4. kolo 55:05 (35.)
5. kolo 40:52 (8.)
6. kolo 39:53 (5.)
7. kolo 42:10 (10.)
8. kolo 41:41 (14.)
9. kolo 41:32 (6.)
10. kolo 48:39 (24.)
12. kolo 50:08 (16.)
JGL 7
1. kolo 43:56 (16.)
3. kolo 50:50 (15.)
7. kolo 38:17 (4.) PB

BABIĆ, Josip (2)
JGL 5 (70.)
8. kolo 40:29 (5.)
JGL 6 (85.)
8. kolo 36:46 (2.) PB

BALAŽIĆ, Denis (10)
JGL 2 (17.)
6. kolo 57:00 (11.)
7. kolo 57:16 (12.)
8. kolo 57:10 (13.)
JGL 3 (15.)
3. kolo 59:39 (15.)
4. kolo 50:00 (10.)
9. kolo 48:40 (13.)
10. kolo 47:05 (9.)
12. kolo 50:57 (12.)
JGL 4 (42.)
1. kolo (GUG-Japetić) 72:30 (34.)
5. kolo 46:39 (12.) PB

BENOVIĆ, Vedran (2)
JGL 6 (95.)
2. kolo 47:25 (23.)
JGL 7
1. kolo 46:40 (28.) PB

BERGANT, Stanislav (18)
JGL 4 (21.)
6. kolo 59:49 (20.)
10. kolo 51:50 (14.)
11. kolo 48:21 (9.)
12. kolo 56:45 (8.)
JGL 5 (36.)
5. kolo 46:33 (17.)
6. kolo 46:13 (17.)
10. kolo 46:22 (15.)
12. kolo 44:48 (14.)
JGL 6 (40.)
1. kolo 49:00 (26.)
7. kolo 46:42 (33.)
9. kolo 44:38 (16.)
10. kolo 44:01 (14.)
11. kolo 44:10 (16.)
JGL 7
1. kolo 43:58 (17.)
2. kolo 47:19 (20.)
3. kolo 50:03 (12.)
6. kolo 41:40 (7.)
JGL 7 40:44 (8.)

BERKOVIĆ, Vedran (57)
JGL 2 (5.)
6. kolo 43:16 (2.)
7. kolo 45:17 (2.)
8. kolo 45:22 (2.)
JGL 3 (1.)
1. kolo 42:50 (3.)
2. kolo 50:10 (2.)
3. kolo 42:26 (1.)
4. kolo 43:00 (1.)
5. kolo 38:03 (1.)
6. kolo 37:54 (1.) PB
7. kolo 38:52 (2.)
8. kolo 41:03 (3.)
9. kolo 38:41 (2.)
10. kolo 39:57 (3.)
11. kolo 45:40 (4.)
12. kolo 48:54 (8.)
JGL 4 (2.)
1. kolo (GUG-Japetić) 50:17 (12.)
2. kolo 47:13 (7.)
3. kolo 44:49 (6.)
4. kolo 39:36 (1.)
5. kolo 46:38 (11.)
6. kolo 45:09 (7.)
7. kolo 38:29 (2.)
8. kolo 41:20 (3.)
9. kolo 38:55 (1.)
10. kolo 43:15 (2.)
11. kolo 43:42 (2.)
12. kolo 53:14 (2.)
JGL 5 (2.)
1. kolo 53:04 (19.)
2. kolo 44:22 (7.)
3. kolo 48:11 (6.)
4. kolo 46:57 (11.)
5. kolo 43:10 (10.)
6. kolo 38:55 (1.)
7. kolo 39:10 (6.)
8. kolo 38:49 (3.)
9. kolo 39:30 (1.)
10. kolo 39:35 (1.)
11. kolo 41:34 (4.)
12. kolo 43:54 (10.)
JGL 6 (12.)
1. kolo 47:45 (20.)
2. kolo 45:35 (14.)
4. kolo 45:35 (17.)
5. kolo 41:39 (11.)
6. kolo 40:13 (6.)
7. kolo 42:30 (12.)
8. kolo 41:30 (12.)
9. kolo 42:30 (7.)
10. kolo 45:00 (15.)
11. kolo 42:41 (9.)
12. kolo 53:37 (25.)
JGL 7
1. kolo 45:26 (22.)
2. kolo 47:35 (20.)
3. kolo 46:46 (4.)
4. kolo 52:49 (14.)
5. kolo (GUG-Risnjak) 104:25 (12.)
6. kolo 42:37 (10.)
7. kolo 43:15 (16.)

BERNAT, Robert (2)
JGL 6
7. kolo 52:14 (49.)
JGL 7
7. kolo 56:46 (49.)

BERNATOVIĆ, Ivan (1)
JGL 6 (121.)
11. kolo 84:09 (48.)

BODIĆ, Ante (6)
JGL 7
1. kolo 53:11 (61.)
2. kolo 55:40 (49.)
3. kolo 58:08 (26.)
4. kolo 60:20 (25.)
6. kolo 46:47 (24.)
7. kolo 44:30 (22.) PB

BOROŠAK, Hrvoj (17)
JGL 3 (37.)
1. kolo 44:00 (4.)
JGL 4 (4.)
1. kolo (GUG-Japetić) 44:40 (5.)
2. kolo 44:50 (4.)
3. kolo 43:07 (3.)
4. kolo 45:50 (7.)
5. kolo 40:33 (3.) PB
6. kolo 42:33 (5.)
7. kolo 61:01 (26.)
8. kolo 43:17 (6.)
9. kolo 43:17 (6.)
10. kolo 43:27 (3.)
11. kolo 45:10 (4.)
12. kolo 56:56 (9.)
JGL 5 (35.)
1. kolo 48:20 (12.)
2. kolo 55:40 (32.)
3. kolo 48:18 (7.)
4. kolo 48:00 (16.)

BOŠNJAK, Predrag (6)
JGL 2 (10.)
4. kolo 46:38 (4.) PB
5. kolo 47:50 (9.)
6. kolo 49:58 (9.)
7. kolo 50:50 (6.)
JGL 3 (57.)
5. kolo 49:37 (12.)
JGL 4 (58.)
1. kolo (GUG-Japetić) 55:29 (22.)

BOŽIĆ, Boris (1)
JGL 7
2. kolo 71:30 (63.)

BOŽIĆ, Mario (1)
JGL 6 (98.)
7. kolo 46:12 (29.)

BREZNIK, Saša (1)
JGL 6 (94.)
7. kolo 45:04 (22.)

BURIĆ, Josip (3)
JGL 2 (17.)
3. kolo 47:15 (8.)
5. kolo 49:00 (12.)
JGL 6 (97.)
8. kolo 47:08 (27.) PB

CASTEEL, Clint (1)
JGL 6 (123.)
7. kolo 54:42 (54.)

CIMERMAN, Šimun (1)
JGL 4 (47.)
12. kolo 59:40 (11.)

CRNKOVIĆ, Miljenko (5)
JGL 6 (75.)
8. kolo 50:25 (44.)
11. kolo 51:26 (31.)
JGL 7
1. kolo 50:31 (47.)
6. kolo 47:39 (27.)
7. kolo 44:46 (24.) PB

CRNOGORAC, Ozren (4)
JGL 4 (34.)
2. kolo 58:38 (19.)
5. kolo 66:41 (23.)
9. kolo 50:19 (17.) PB
JGL 5 (86.)
9. kolo 53:23 (38.)

CURI, Marko (2)
JGL 7
6. kolo 43:50 (17.)
7. kolo 42:15 (15.) PB

CVJETKO, Jurica (3)
JGL 4 (43.)
2. kolo 65:00 (26.)
3. kolo 62:50 (20.)
JGL 5 (84.)
2. kolo 58:00 (35.) PB

ČAPETA, Davor (3)
JGL 6 (87.)
2. kolo 40:42 (4.) PB
JGL 7
1. kolo 42:31 (11.)
2. kolo 43:30 (8.)

ČAVLINA, Marko (4)
JGL 6 (63.)
3. kolo 72:00 (47.)
5. kolo 59:16 (42.)
6. kolo 63:10 (52.)
JGL 7
1. kolo 58:58 (68.)PB

ČIŽIĆ, Mladen (3)

JGL 1 (5.)
3. kolo 40:30 (2.) PB
4. kolo 41:10 (2.)
5. kolo 42:10 (3.)

ČOVIĆ, Dragomir (1)
JGL 6 (103.)
6. kolo 50:01 (35.)

ČRNJAK, Vedran (1)
JGL 7
6. kolo 62:37 (44.)

ĆAPETA, Marko (6)
JGL 6 (59.)
6. kolo 49:22 (33.)
7. kolo 46:27 (31.)
9. kolo 59:53 (44.)
JGL 7
4. kolo 59:20 (24.)
5. kolo (GUG-Risnjak) 91:01 (9.)
7. kolo 44:35 (23.) PB

ĆURIĆ, Damir (6)
JGL 1 (49.)
1. kolo 52:32 (9.)
JGL 2 (29.)
1. kolo 55:45 (9.)
JGL 4 (50.)
4. kolo 59:32 (14.)
JGL 5 (58.)
7. kolo 72:30 (47.)
8. kolo 47:47 (18.) PB
JGL 7
7. kolo 49:29 (38.)

DEREŽIĆ, Nikola & Beri (1)
JGL 3 (46.)
4. kolo 65:00 (18.)

DIKON, Josip (14)
JGL 5 (24.)
1. kolo 74:10 (38.)
2. kolo 71:01 (41.)
3. kolo 62:00 (22.)
4. kolo 68:02 (32.)
10. kolo 89:10 (42.)
12. kolo 88:00 (39.)
JGL 6 (37.)
1. kolo 56:30 (53.) PB
2. kolo 77:00 (62.)
3. kolo 78:00 (51.)
8. kolo 75:00 (61.)
10. kolo 82:53 (43.)
11. kolo 70:29 (41.)
12. kolo ??? (52.)
JGL 7
1. kolo 69:52 (81.)

DOBRANIĆ, Branko (12)
JGL 2 (6.)
2. kolo 47:54 (8.)
3. kolo 46:11 (7.)
5. kolo 45:27 (4.) PB
6. kolo 46:04 (5.)
8. kolo 50:30 (7.)
JGL 4 (28.)
2. kolo 52:18 (14.)
6. kolo 47:37 (10.)
9. kolo 46:00 (9.)
JGL 5 (33.)
4. kolo 45:00 (10.)
7. kolo 42:39 (12.) PB
8. kolo 44:00 (11.)
9. kolo 45:16 (18.)

DOBRIĆ, Slaven (5)
JGL 6 (50.)
4. kolo 61:49 (37.)
6. kolo 50:55 (39.)
7. kolo 49:50 (43.)
8. kolo 48:48 (36.) PB
JGL 7
7. kolo 50:01 (39.)

DORIĆ, Tihomir (1)
JGL 6 (123.)
7. kolo 57:12 (59.)

DOROTIĆ, Igor (39)
JGL 3 (33.)
1. kolo 53:37 (14.)
2. kolo 90:00 (24.)
JGL 4 (9.)
1. kolo (GUG-Japetić) 54:19 (19.)
2. kolo 57:08 (16.)
3. kolo 52:35 (16.)
4. kolo 48:35 (9.)
5. kolo 47:49 (13.)
6. kolo 45:50 (8.)
7. kolo 46:44 (14.)
8. kolo 47:53 (16.)
9. kolo 51:19 (20.)
10. kolo 49:29 (13.)
11. kolo 47:38 (8.)
JGL 5 (16.)
4. kolo 53:55 (22.)
5. kolo 47:19 (19.)
6. kolo 48:53 (20.)
7. kolo 49:19 (24.)
8. kolo 48:57 (19.)
9. kolo 47:23 (22.)
10. kolo 47:56 (19.)
11. kolo 48:28 (17.)
12. kolo 47:38 (19.)
JGL 6 (15.)
1. kolo 47:50 (21.)
2. kolo 49:13 (30.)
3. kolo 47:17 (21.)
4. kolo 44:13 (11.)
5. kolo 42:50 (14.) PB
6. kolo 43:12 (15.)
7. kolo 43:40 (17.)
8. kolo 44:27 (19.)
9. kolo 45:55 (20.)
10. kolo 45:31 (18.)
12. kolo 56:32 (26.)
JGL 7
1. kolo 46:27 (27.)
2. kolo 48:30 (29.)
3. kolo 53:50 (20.)
4. kolo 53:15 (17.)
6. kolo 47:18 (26.)
7. kolo 46:13 (30.)

DRAGIĆ, Nikola (1)
JGL 5 (88.)
9. kolo 59:19 (43.)

DUGIĆ, Željko (1)
JGL 4 (54.)
8. kolo 49:44 (18.)

ĐAKOVIĆ, Lober (1)
JGL 4 (72.)
1. kolo (GUG-Japetić) 69:32 (32.)

FERENČAK, Ivan (7)
JGL 3 (28.)
1. kolo 51:54 (13.)
2. kolo 59:40 (15.)
JGL 4 (37.)
2. kolo 47:42 (9.)
3. kolo 43:59 (4.) PB
JGL 6 (70.)
1. kolo 51:26 (35.)
3. kolo 47:25 (22.)
JGL 7
1. kolo 55:25 (64.)

FILIPIĆ, Hrvoje (2)
JGL 6 (72.)
7. kolo 49:26 (41.)
8. kolo 48:15 (32.) PB

GALINEC, Oliver (13)
JGL 4 (41.)
9. kolo 51:12 (19.)
10. kolo 54:28 (17.)
JGL 5 (28.)
6. kolo 50:33 (24.)
7. kolo 52:10 (34.)
8. kolo 50:21 (23.) PB
9. kolo 51:59 (32.)
10. kolo 51:26 (24.)
JGL 6 (43.)
1. kolo 54:44 (45.)
2. kolo 54:15 (42.)
3. kolo 52:41 (35.)
6. kolo 50:25 (37.)
9. kolo 53:15 (35.)
JGL 7
4. kolo 65:20 (28.)

GALJANIĆ, Vladimir (1)
JGL 5 (91.)
9. kolo 74:45 (55.)

GILJA, Gordon (6)
JGL 6 (58.)
4. kolo 49:27 (24.)
5. kolo 47:51 (24.)
7. kolo 46:26 (30.) PB
JGL 7
1. kolo 48:42 (42.)
2. kolo 49:47 (33.)
3. kolo 52:34 (18.)

GLAŽAR, Pero (2)
JGL 5 (53.)
10. kolo 44:34 (12.)
11. kolo 45:09 (12.)

GOLEC, Ivan (54)
JGL 2 (11.)
5. kolo 58:25 (16.)
6. kolo 49:28 (6.)
7. kolo 48:41 (5.)
8. kolo 48:22 (5.)
JGL 3 (13.)
1. kolo 48:51 (9.)
2. kolo 55:58 (11.)
3. kolo 52:50 (12.)
8. kolo 48:50 (8.)
9. kolo 46:37 (9.)
10. kolo 50:48 (12.)
11. kolo 55:02 (19.)
12. kolo 50:58 (13.)
JGL 4 (8.)
1. kolo (GUG-Japetić) 58:46 (23.)
3. kolo 49:37 (12.)
4. kolo 46:28 (8.)
5. kolo 45:10 (10.)
6. kolo 42:49 (6.)
7. kolo 42:06 (10.)
8. kolo 44:45 (11.)
9. kolo 46:38 (10.)
10. kolo 47:20 (8.)
11. kolo 46:01 (6.)
12. kolo 61:30 (13.)
JGL 5 (10.)
1. kolo 44:39 (4.)
2. kolo 46:36 (13.)
3. kolo 48:19 (8.)
4. kolo 44:15 (8.)
5. kolo 43:20 (11.)
6. kolo 41:59 (9.)
7. kolo 43:38 (16.)
8. kolo 43:35 (10.)
9. kolo 44:12 (12.)
10. kolo 43:10 (9.)
11. kolo 46:26 (14.)
12. kolo 44:58 (15.)
JGL 6 (5.)
1. kolo 48:56 (25.)
2. kolo 47:20 (22.)
3. kolo 43:15 (9.)
4. kolo 43:04 (7.)
5. kolo 40:54 (9.)
6. kolo 42:52 (14.)
7. kolo 43:20 (16.)
8. kolo 39:43 (9.)
9. kolo 39:03 (3.)
10. kolo 38:47 (3.) PB
11. kolo 40:56 (4.)
12. kolo 48:03 (7.)
JGL 7
1. kolo 43:52 (15.)
2. kolo 45:44 (14.)
3. kolo 48:11 (9.)
4. kolo 50:08 (5.)
5. kolo -
6. kolo 39:41 (3.)
7. kolo 39:24 (6.)

GOLEC, Krešimir (13)
JGL 3 (29.)
9. kolo 51:10 (14.)
12. kolo 56:17 (15.)
JGL 4 (63.)
1. kolo (GUG-Japetić) 60:29 (25.)
JGL 5 (27.)
1. kolo 54:18 (21.)
2. kolo 54:16 (28.)
9. kolo 48:00 (27.)
10. kolo 50:31 (23.)
11. kolo 49:46 (20.)
JGL 6 (60.)
1. kolo 57:17 (56.)
2. kolo 52:25 (38.)
8. kolo 46:13 (24.) PB
JGL 7
1. kolo 57:07 (66.)
2. kolo 54:15 (47.)

GVERIĆ, Ivan (8)
JGL 4 (57.)
2. kolo 61:14 (22.)
JGL 5 (49.)
1. kolo 54:34 (22.)
8. kolo 51:48 (27.)
9. kolo 51:58 (31.)
JGL 6 (76.)
1. kolo 54:07 (43.)
2. kolo 50:20 (33.) PB
JGL 7
1. kolo 52:20 (57.)
2. kolo 57:00 (51.)

HABJANEC, Goran (2)
JGL 6 (117.)
8. kolo 52:35 (47.)
JGL 7
7. kolo 52:12 (44.) PB

HABUŠ, Ivan (17)
JGL 2 (14.)
3. kolo 47:17 (10.)
6. kolo 49:54 (8.)
7. kolo 51:05 (7.)
JGL 3 (19.)
4. kolo 52:40 (11.)
5. kolo 47:24 (8.)
8. kolo 56:56 (11.)
11. kolo 54:54 (18.)
JGL 4 (54.)
1. kolo (GUG-Japetić) 53:11 (18.)
JGL 5 (47.)
6. kolo 52:43 (30.)
7. kolo 49:20 (25.)
8. kolo 48:58 (20.)
JGL 6 (49.)
1. kolo 56:05 (51.)
2. kolo 55:12 (45.)
4. kolo 53:17 (30.)
6. kolo 46:44 (26.) PB
JGL 7
1. kolo 51:32 (51.)
2. kolo 53:15 (46.)

HANŽEK, Tomislav (1)
JGL 6 (122.)
9. kolo 84:58 (50.)

HAUSMANINGER, Tvrtko (1)
JGL 3 (50.)
1. kolo DNF

HOROWITZ, David (1)
JGL 7
1. kolo 47:09 (32.)

HORVAT, Domagoj (1)
JGL 6 (113.)
2. kolo 53:43 (41.)

HRIBAR, Andraž (11)
JGL 5 (67.)
12. kolo 39:20 (2.)
JGL 6 (4.)
1. kolo 39:30 (2.)
2. kolo 39:05 (2.)
6. kolo 38:26 (4.)
10. kolo 37:40 (1.) PB
11. kolo 40:27 (3.)
12. kolo 45:08 (3.)
JGL 7
1. kolo 41:34 (9.)
2. kolo 40:45 (3.)
3. kolo 43:17 (1.)
6. kolo 39:45 (4.)

HUDEC, Goran (12)
JGL 4 (24.)
5. kolo 51:36 (15.) PB
6. kolo 55:40 (16.)
7. kolo 58:39 (24.)
8. kolo 52:40 (22.)
JGL 5 (63.)
7. kolo 55:32 (40.)
9. kolo 73:40 (53.)
JGL 6 (51.)
5. kolo 62:20 (44.)
10. kolo 73:57 (41.)
11. kolo 64:02 (39.)
12. kolo 81:55 (46.)
JGL 7
1. kolo 69:51 (80.)
7. kolo 74:40 (58.)

HUZANIĆ, Hrvoje (3)
JGL 6 (57.)
7. kolo 64:00 (66.)
9. kolo 45:02 (18.) PB
11. kolo 46:30 (19.)

ILČIĆ, Vladimir (2)
JGL 5 (81.)
7. kolo 49:47 (26.)
JGL 6 (114.)
7. kolo 49:27 (42.)

IVANOVIĆ, Ante (1)
JGL 4 (56.)
10. kolo 59:15 (19.)

JAKOPOVIĆ, Tomislav (9)
JGL 2 (27.)
7. kolo 51:06 (8.) PB
JGL 3 (43.)
8. kolo 56:56 (11.)
JGL 4 (52.)
1. kolo (GUG-Japetić) 53:10 (17.)
JGL 5 (81.)
2. kolo 52:05 (26.)
JGL 6 (55.)
1. kolo 49:25 (28.)
2. kolo 44:25 (13.)
4. kolo 44:12 (10.) PB
JGL 7
1. kolo 44:40 (20.)
2. kolo 50:03 (34.)

JANKOVIĆ, Dragan (4)
JGL 3 (36.)
10. kolo DNF
12. kolo 65:40 (19.)
JGL 4 (40.)
1. kolo (GUG-Japetić) 51:50 (13.)
2. kolo 61:00 (21.)

JAŠARAGIĆ, Jasmin (11)
JGL 5 (34.)
8. kolo 45:00 (12.)
10. kolo 46:35 (16.)
11. kolo 43:39 (9.)
12. kolo 46:38 (16.)
JGL 6 (9.)
1. kolo 43:08 (9.)
3. kolo 40:35 (3.)
7. kolo 38:13 (3.)
8. kolo 38:02 (5.) PB
9. kolo 41:25 (5.)
10. kolo 42:15 (9.)
12. kolo 47:47 (6.)

JEŠOVNIK, Zdravko (2)
JGL 5 (64.)
7. kolo DNF
8. kolo 85:00 (42.)

JORDANIĆ, Mislav
JGL 7
7. kolo 60:34 (51.)

JOVANOVIĆ, Predrag (1)
JGL 5 (71.)
12. kolo 41:11 (6.)

JUKIĆ, Nenad (5)
JGL 5 (30.)
4. kolo 62:20 (27.)
5. kolo 56:47 (29.)
6. kolo 57:38 (36.)
7. kolo 58:11 (44.)
8. kolo 54:50 (35.) PB

JURČIĆ, Davor (1)
JGL 4 (49.)
6. kolo 51:30 (14.)

JURIĆ, Boris (32)
JGL 4 (10.)
6. kolo 47:30 (9.)
7. kolo 63:04 (30.)
8. kolo 43:46 (9.)
9. kolo 45:46 (8.)
10. kolo 48:59 (12.)
11. kolo 46:30 (7.)
12. kolo 53:19 (4.)
JGL 5 (4.)
1. kolo 41:47 (1.)
2. kolo 41:53 (2.)
5. kolo 40:28 (6.)
6. kolo 39:17 (2.)
7. kolo 39:12 (7.) PB
9. kolo 40:50 (3.)
10. kolo 41:28 (4.)
12. kolo 41:54 (7.)
JGL 6 (7.)
1. kolo 43:08 (10.)
2. kolo 43:19 (11.)
3. kolo 42:40 (6.)
4. kolo 41:07 (4.)
5. kolo 40:27 (6.)
7. kolo 41:05 (8.)
8. kolo 41:40 (13.)
9. kolo 46:41 (22.)
10. kolo 43:23 (13.)
11. kolo 43:50 (15.)
12. kolo 48:28 (10.)
JGL 7
1. kolo 45:27 (23.)
2. kolo 45:14 (12.)
3. kolo 50:37 (14.)
4. kolo 51:34 (8.)
6. kolo 42:31 (9.)
7. kolo 41:50 (12.)

KALAC, Neven (9)
JGL 2 (23.)
5. kolo 46:50 (6.) PB
JGL 3 (27.)
1. kolo 50:42 (12.)
2. kolo 54:59 (10.)
JGL 4 (61.)
1. kolo (GUG-Japetić) 58:46 (23.)
JGL 5 (54.)
2. kolo 49:32 (20.)
3. kolo 52:27 (12.)
JGL 6 (74.)
1. kolo 52:40 (39.)
2. kolo 51:22 (35.)
JGL 7
2. kolo 57:40 (54.)

KALINIĆ, Zoran (3)
JGL 5 (79.)
9. kolo 47:29 (24.)
JGL 6 (91.)
7. kolo 42:53 (15.)
JGL 7
1. kolo 48:18 (39.)

KARAS, Krešimir (1)
JGL 4 (71.)
1. kolo (GUG-Japetić) 63:02 (30.)

KERNC, Filip (1)
JGL 4 (48.)
8. kolo 44:50 (12.)

KIŠ, Tomislav (21)
JGL 3 (14.)
1. kolo 66:33 (22.)
4. kolo 61:46 (17.)
5. kolo 57:38 (19.) PB
6. kolo 62:13 (17.)
7. kolo 61:34 (11.)
9. kolo 60:11 (19.)
JGL 4 (25.)
6. kolo 60:29 (21.)
7. kolo 64:21 (31.)
11. kolo 76:30 (25.)
12. kolo 78:05 (22.)
JGL 5 (23.)
1. kolo 69:21 (35.)
2. kolo 67:00 (40.)
3. kolo 64:04 (23.)
4. kolo 65:04 (28.)
5. kolo 64:23 (31.)
6. kolo 58:58 (38.)
JGL 6 (78.)
6. kolo 72:02 (55.)
10. kolo 69:40 (38.)
JGL 7
5. kolo (GUG-Risnjak) 130:27 (22.)
6. kolo 65:50 (46.)
7. kolo 63:13 (56.)

KOBEŠĆAK, Tomislav (4)
JGL 2 (17.)
8. kolo 47:10 (4.) PB
JGL 3 (23.)
1. kolo 48:49 (8.)
2. kolo 53:11 (5.)
3. kolo 51:10 (11.)

KOLAC, Tomislav (4)
JGL 6 (56.)
6. kolo 45:27 (24.)
7. kolo 44:50 (20.)
9. kolo 48:42 (27.)
JGL 7
7. kolo 44:48 (25.) PB

KONČAR, Vladimir (1)
JGL 6 (117.)
7. kolo 51:53 (47.)

KOSTELIĆ, Josip (43)
JGL 3 (25.)
6. kolo 62:14 (18.)
7. kolo 61:35 (11.)
12. kolo 63:03 (17.)
JGL 4 (14.)
4. kolo 65:01 (16.)
5. kolo 57:21 (20.)
6. kolo 57:30 (19.)
7. kolo 56:45 (22.)
8. kolo 53:10 (23.)
9. kolo 54:30 (24.)
10 kolo 63:40 (23.)
11. kolo 54:31 (15.)
12. kolo 65:58 (17.)
JGL 5 (17.)
1. kolo 64:30 (33.)
2. kolo 59:17 (38.)
3. kolo 57:07 (19.)
4. kolo 65:05 (29.)
5. kolo 53:48 (25.)
6. kolo 51:58 (28.)
7. kolo 52:59 (36.)
8. kolo 51:05 (25.) PB
9. kolo 55:00 (40.)
10. kolo 53:55 (29.)
11. kolo 57:22 (30.)
12. kolo 58:11 (31.)
JGL 6 (29.)
1. kolo 60:50 (61.)
2. kolo 57:00 (52.)
3. kolo 55:58 (37.)
4. kolo 52:34 (28.)
5. kolo 52:37 (30.)
6. kolo 55:37 (43.)
7. kolo 58:46 (61.)
8. kolo 57:10 (51.)
9. kolo 53:37 (36.)
10. kolo 53:49 (33.)
11. kolo 61:30 (37.)
12. kolo 72:21 (42.)
JGL 7
1. kolo 61:25 (72.)
2. kolo 66:37 (61.)
3. kolo 96:53 (38.)
4. kolo 73:00 (30.)
5. kolo (GUG-Risnjak) 117:42 (19.)
6. kolo 58:30 (39.)
7. kolo 56:10 (48.)

KOŠČEVIĆ, Saša (1)
JGL 5 (88.)
2. kolo 71:05 (43.)

KOŠĆAK, Zoran (2)
JGL 5 (90.)
7. kolo 58:19 (45.)
JGL 6 (109.)
7. kolo 48:17 (39.) PB

KOŠTAN, Mario (22)
JGL 4 (52.)
8. kolo 49:34 (17.)
JGL 5 (11.)
1. kolo 46:20 (8.)
5. kolo 41:02 (8.)
6. kolo 40:58 (5.)
7. kolo 37:47 (4.) PB
9. kolo 42:22 (6.)
10. kolo 41:35 (5.)
11. kolo 42:40 (6.)
JGL 6 (28.)
1. kolo 44:20 (12.)
3. kolo 55:59 (38.)
4. kolo 52:08 (27.)
5. kolo 52:38 (31.)
7. kolo 58:51 (62.)
8. kolo 57:10 (51.)
10. kolo 54:10 (34.)
11. kolo 61:31 (38.)
12. kolo 72:20 (41.)
JGL 7
1. kolo 67:06 (75.)
2. kolo 66:00 (60.)
4. kolo 73:00 (30.)
5. kolo (GUG-Risnjak) 124:41 (21.)
6. kolo 59:50 (42.)

KOVAČEVIĆ, Ivan (1)
JGL 6 (89.)
9. kolo 42:35 (8.)

KOVAČIĆ, Goran (1)
JGL 7
7. kolo 60:56 (54.)

KOVAČIĆ, Ivica (30)
JGL 1 (3.)
1. kolo 46:03 (5.)
2. kolo 44:57 (6.)
3. kolo 44:49 (5.)
4. kolo 42:54 (3.)
5. kolo 42:53 (4.)
6. kolo 43:59 (3.)
7. kolo 42:47 (3.)
8. kolo 41:31 (4.) PB
JGL 2 (7.)
1. kolo 46:25 (5.)
2. kolo 47:44 (7.)
5. kolo 43:46 (3.)
8. kolo 50:28 (6.)
JGL 3 (12.)
1. kolo 49:07 (10.)
2. kolo 53:29 (6.)
3. kolo 51:02 (10.)
4. kolo 47:21 (8.)
5. kolo 44:54 (7.)
6. kolo 47:15 (11.)
11. kolo 51:38 (14.)
JGL 4 (49.)
3. kolo 51:25 (14.)
JGL 5 (46.)
2. kolo 50:08 (22.)
4. kolo 48:25 (18.)
8. kolo 55:30 (36.)
JGL 6 (41.)
3. kolo 46:55 (19.)
4. kolo 49:25 (23.)
5. kolo 49:29 (27.)
11. kolo 48:18 (24.)
12. kolo 53:15 (22.)
JGL 7
1. kolo 48:31 (40.)
2. kolo 48:36 (30.)

KOVAČIĆ, Ivica - John (2)
JGL 4 (65.)
10. kolo 91:40 (27.)
JGL 5 (83.)
3. kolo 78:00 (29.) PB

KRAJCAR, Dražen (7)
JGL 6 (26.)8
6. kolo 47:35 (29.)
8. kolo 45:34 (22.)
9. kolo 47:14 (24.)
10. kolo 45:03 (17.) PB
11. kolo 47:00 (21.)
12. kolo 56:45 (29.)
JGL 7
1. kolo 49:58 (44.)

KRAJNOVIĆ, Danijel (1)
JGL 4 (68.)
8. kolo 77:51 (29.)

KRNIĆ, Igor (2)
JGL 6 (123.)
6. kolo 67:00 (53.)
JGL 7
1. kolo 85:01 (90.)

KRSTESKI, Miroslav (3)
JGL 5 (50.)
9. kolo 64:35 (46.)
10. kolo 64:52 (34.)
12. kolo 61:40 (32.) PB

KRSTINIĆ, Patrik (1)
JGL 3 (45.)
11. kolo 52:15 (16.)

KULENOVIĆ, Amir (8)
JGL 6 (38.)
2. kolo 73:07 (59.)
3. kolo 70:32 (45.)
4. kolo 61:50 (38.)
5. kolo 59:39 (43.) PB
6. kolo 61:04 (50.)
8. kolo 67:07 (57.)
JGL 7
1. kolo 66:51 (73.)
5. kolo (GUG-Risnjak) 115:01 (17.)

KUNDID, Tomislav (3)
JGL 5 (62.)
9. kolo 65:30 (49.)
10. kolo 64:57 (35.) PB
JGL 6 (110.)
4. kolo 68:00 (40.)

KUTEN, Marko (1)
JGL 6 (122.)
12. kolo 94:00 (50.)

