1. Jeka 228
2. Paula 188
3. Ana G. 181
4. Kolac 168
5. Mateja 159
6. Sonja 118
7. Nikolina 105
8. Mirela 82
9. Marijana 52
10. Bo 43
11. Majda 28
12. Žana 25
13. Ivana J. 16
14. Ivana D. i Maja 5 15
16. Nina i Maja Š. 14
18. Mony 13
19. Nada i Ana Ž. 12
21. Korina 10
22. Dunja 6
1. Nikica 860
2. Lino 600
3. Vitja 417
4. Batica 380
5. Brko 376
6. Andraž 320
7. Sablja 294
8. Eddie 270
9. Letz-Go 263
10. Štumsi 247
11. Suhi i Dadek 243
13. Androić 237
14. Murić 216
15. Pajkan 208
16. Chicar 205
17. Pari 197
18. Vukodlak 193
19. Jazz 190
20. Vođo 182
21. Turk 174
22. Šiki 170
23. Sever 163
24. Marović 141
25. T.J. 123
26. Mario K. i Đani 110
28. Chappy i Pena 100
30. Kova 92
31. Grišo 91
32. Mikša 89
33. Terz i Lacko 70
35. Rzaunek 68
36. Cohi 65
37. Kostelić 58
38. Fleš Gordon 56
39. Ferro 48
40. Pandža 46
41. Alen 35
42. Lovrec 32
43. Oli 31
44. Pećot i Benović 30
46. Neven.ka 28
47. Debeli i Amir 27
49. Gvero i Marijan 26
51. Stan i Frane 25
53. iVsha i Vukelić 24
55. Poznanović 20
56. Vida 19
57. Matić 17
58. Verb i Turkalj 15
60. Slaven 14
61. Dejv, Račić, Čavlina, Zovko i Šo-Kre 13
66. Zeger 12
67. Kruti 11
68. Domi Horvat i Boj Paris10
70. Tomo Vlainić 9
71. Pale 8
72. D. Pavlović i Buco 7
74. Torba 5
75. Mile 4
76. dr. Radić i Trodupli 0
JGL
57 kola
Ukupni broj natjecatelja: 211 C: 60 D: 151
Prosječno po kolu: 27,6
Najviše: 72 (1. kolo JGL 6)
Najmanje: 5 (6. kolo JGL 1)
Najviše cura: 17 (7. kolo JGL 5)
Rekord staze: Marko Rajković 33:44 (7.7.2010.), Veronika Jurišić 41:38 (6.6.2007.)
JGL 1. – 2007.
8 kola: 1. kolo 18.4. – 8. kolo 6.6.
Ukupni broj natjecatelja: 26 C: 9 D: 17
Prosječno po kolu: 9,6
Najviše: 13 (8. kolo)
Najmanje: 5 (6. kolo)
Najviše cura: 6 (8. kolo)
Bez cura: 6. kolo
Rezultat sezone: 35:37 (Marko Rajković, 8. kolo, 6.6.), 41:38 (Veronika Jurišić, 8. kolo, 6.6.)
JGL 2 – 2008.
8 kola: 1. kolo 28.5. – 8. kolo 3.12.
Ukupni broj natjecatelja: 42 C: 11 D: 31
Prosječno po kolu: 13,4
Najviše: 17 (3. i 5. kolo)
Najmanje: 6 (4. kolo)
Najviše cura: 5 (3. kolo)
Bez cura: 4. kolo
Novi na JGL 2: 27 C: 6 M: 21
Rezultat sezone: 35:23 (Marko Rajković, 5. kolo, 3.9.), 42:44 (Veronika Jurišić, 3. kolo, 2.7.)
JGL 3 - 2009.
12 kola: 1. kolo 7.1. - 12. kolo 2.12.
Ukupni broj natjecatelja: 63 C: 13 D 50
Prosječno po kolu: 20,5
Najviše: 31 (11. kolo)
Najmanje: 13 (7. kolo)
Najviše cura: 8 (11. kolo)
Novi na JGL 3: 27 C: 6 M: 21
Rezultat sezone: 36:35 (Marko Rajković, 7. kolo, 1.7.), 45:25 (Ana Ješovnik, 6. kolo, 3.6.)
JGL 4 - 2010.
12 kola: 1. kolo 6.1. - 12. kolo 1.12.
Ukupni broj natjecatelja: 96 C: 24 D: 72
Prosječno po kolu: 28,75
Najviše: 37 (1. kolo)
Najmanje: 18 (4. kolo)
Najviše cura: 9 (9. i 12. kolo)
Novi na JGL: 37 C: 9 D: 28
Rezultat sezone: 33:44 (Marko Rajković, 7. kolo, 7.7.), 49:32 (Paula Vrdoljak, 7. kolo, 7.7.)
JGL 5
12 kola: 1. kolo 5.1. - 12. kolo 7.12.
Ukupni broj natjecatelja: 127 C: 34 D: 93
Prosječno po kolu: 42,8
Najviše: 55 (7. i 9. kolo)
Najmanje: 30 (3. kolo)
Najviše cura: 17 (7. kolo)
Novi na JGL: 57 C: 17 D: 40
Rezultat sezone: 35:06 (Goran Murić, 5. kolo, 4.5.), 43:36 (Ana Gudalović, 6. kolo, 1.6.)
JGL 6
12 kola
Ukupni broj natjecatelja: 100 C: 23 D: 77
Prosječno po kolu: 56,6
Najviše: 72 (1. kolo)
Najmanje: 46 (4. kolo)
Najviše cura: 15 (3. kolo)
Novi na JGL: 26 C: 10 D: 16
Rezultat sezone: 35:37 (Viktor Sarić, 5. kolo, 2.5.), 41:45 (Nikolina Šustić, 3. kolo, 7.3.)
Po meni najvažnija statistika:
54 Nikola STAMENIĆ
53 Vedran SABLJIĆ
49 Žana RAJIĆ
43 Vedran BERKOVIĆ
40 Ivan GOLEC
33 Marko ZOVKO
32 Edi OCVIRK
30 Juraj ŠTUMBERGER i Marko OREŠKOVIĆ
29 Josip KOSTELIĆ
27 Igor DOROTIĆ
26 Ivica KOVAČIĆ i Paula VRDOLJAK
25 Željko ŠARONJA
24 Goran MAROVIĆ
22 Goran PACAK
21 Vanja SUHINA i Maja PETRLIĆ
20 Hrvoje TERZIĆ i Boris JURIĆ
19 Božena BURŠIĆ i Aljoša PAROTAT
18 Marko RAJKOVIĆ i Ana GUDALOVIĆ
17 Hrvoj BOROŠAK, Đani LIKAR i Ivan PEĆINA
16 Tomislav KIŠ i Lino LEGAC
15 Ivan PENAVIĆ, Jelena BREZAK, Goran MIKŠA, Boris PAJ i Tomislav TURK
14 Ivan HABUŠ
13 Tomislav VLAINIĆ i Goran MURIĆ
12 Dean RIBIĆ, Mario KOŠTAN, Ana JEŠOVNIK, Nada BILOBRK, Ivan TRS, Davor ŠARIĆ i Branko DOBRANIĆ
11 Dejan PETROVIĆ, Sonja LESJAK i Daniel LACKO
10 Boris MARIĆ, Denis BALAŽIĆ, Krešimir GOLEC, Mirela LJEVAR, Oliver GALINEC i Zvonimir ZORIĆ
9 Petra HERCEG, Šime SUŠIĆ, Stanislav BERGANT, Tomislav PANDŽA, Josip DIKON i Tea ĐUREK
8 Jasminka PODGORSKI, Neven KALAC, Goran VUKELIĆ, Alen ŠPOLJAR, Robert OREHOCI i Ivan POSINJAK
7 Darko SURJAN, Višnja ŠKEVIN, Goran HUDEC, Maja ŠKRLJAK, Andrea ŠARONJA, Ivan ANDROIĆ, Viktor SARIĆ, Dunja BUA, Tomislav JAKOPOVIĆ i Sandra FERENČAK
6 Iva KAŠTELA
Predrag BOŠNJAK
Željko STOJANOVIĆ
Bojan MIKLENIĆ
Ivan MUČNJAK
Ivan GVERIĆ
Ivan FERENČAK
Jasmin JAŠARAGIĆ
Željko PALE
Nikica SMOLIĆ
5 Veronika JURIŠIĆ
Iris BOSTJANČIĆ
Damir ĆURIĆ
Lucija IVAS
Vanja PALIĆ
Nedeljko VAREŠKIĆ
Tomislav MARKOVIĆ
Zvonko VIDA
Slavko SOPINA
Nenad JUKIĆ
Gordana ODRLJIN
Krešimir RAČIĆ
Mateja BLAŽEVIĆ
4 Silvana MARKOVIĆ
Hrvoje TORBAŠINOVIĆ
Tomislav KOBEŠĆAK
Dragan JANKOVIĆ
Ozren CRNOGORAC
Gordana FATH KOŠČEVIĆ
Toni PIVČEVIĆ
Predrag RADIĆ
Zvonimir ROŽA
Davorin ŠINDLER
Korina HILL
Dragan SOBOTA
Dubravko SEVER
Mirjana KOLAC
Amir KULENOVIĆ
3 Diana ANZULOVIĆ
Mladen ČIŽIĆ
Ivana BLAŽENOVIĆ
Aleksandar ORTYNSKI
Jurica CVJETKO
Tadeja KRUŠEC
Miroslav KRSTESKI
Igor VERBNJAK
Andraž HRIBAR
Nina KOCEIĆ
Krešimir TURKALJ
Monika KOVALJESKO
Tomislav KUNDID
Vedran RZAUNEK
Marijana BOJIĆ
2 Barbara BEBIĆ
Anna MRĐEN
Pero GLAŽAR
Josip BURIĆ
Nenad LOVREC
Ivica KOVAČIĆ - John
Zoran POZNANOVIĆ
Boris PODOBNIK
Zdravko JEŠOVNIK
Ivana JERGOVIĆ
Mladen ZEGER
Ivana DRUŽINEC
Marijan VIJATOVIĆ
Gordon GILJA
Marko ČAVLINA
1 Štefica BRODARAC
Petra GIDAK
Dora JERBIĆ
Pavla KOVAČ
Petra PODNARČUK
Darija STIPIŠIĆ
Nikola DEREŽIĆ & Beri
Tvrtko HAUSMANINGER
Božidar MIKULAN
Ivan RAKOVAC
Bodo SCHWEBKE
Mate ŠAPINA
Darko ŠKEVIN
Krešo SOPINA
Vjeran SKUPNJAK
Patrik KRSTINIĆ
Marko POLIĆ
Darko TOMICA
Krešimir KARAS
Lober ĐAKOVIĆ
Stevo NAGY
Saša KOŠČEVIĆ
Davor JURČIĆ
Ante IVANOVIĆ
Branimir PRESEČKI
Danijel KRAJNOVIĆ
Filip KERNC
Željko DUGIĆ
Mate ZEC
Barbara BURŠIĆ
Šimun CIMERMAN
Ivana ŠUTO
Renato LISICA
Branimir VELIČKOVIĆ
Renata TOTIĆ
Robert VUKIĆ
Marina JUKIĆ
Lucija NOVAKOVIĆ
Dajana BUDOVAC
Ivan MURAT
Josip BABIĆ
Maja PENAVA
Vladimir ILČIĆ
Zoran KOŠĆAK
Gligor RADEČIĆ
Gordan ZELENIKA
Zoran KALINIĆ
Nikola DRAGIĆ
Vladimir GALJANIĆ
Ines PRAPROTNIK
Sunčana SARIĆ
Marin RUŠPIĆ
Morana DULIĆ
Đina JAKIR
Predrag JOVANOVIĆ
Matjaž ŠTANFEL
Mile MIOKOVIĆ
Nikolina ŠUSTIĆ
Davor ČAPETA
Vedran BENOVIĆ
Majda HORVAT
Domagoj HORVAT
Domagoj PAVLOVIĆ
Frane MARKOVIĆ
Slaven DOBRIĆ
Ana ŽELJEZIĆ
Željko MATIĆ
Nova rubrika - da još malo zapaprimo statistiku dolazaka. Na prvoj listi će biti oni koji trenutno imaju najviše dolazaka za redom (naravno da na toj listi mogu biti samo ljudi sa zadnjeg kola), a na drugoj oni koji su imali barem pet dolazaka za redom, nije važno kada. Ova prva lista možda bude dobra motivacija nekome kad ga alarm zgromi u pol 5, baš mu se ne da dići i već se okrene na drugu stranu, a onda se javi glas: "Diš se konju, bio si 42 puta za redom, nećeš to sad valjda zasrat!"
TRENUTNO
42 Žana i Stamy
29 Zovko
27 Lec-Go
26 Kostelić
24 Marović
19 Paula
18 Sablja
15 Mikša
14 Pajo i Vukodlak
12 Chicar
9 Lino i Sonja
7 Androić
6 Nikica i Brko
5 Štumsi, Pari, Jeka, Mateja B. i Mirela
4 Sever, Kolac i Amir
3 Kova, Mario K. i Mare
2 Đani, Vožd, Pena, Fleš Gordon, Alen, Vitja, Marijan i Boj Paris
1 Dadek, Eddie, Suhi, Rzaunek, Lacko, Ana G., Matić, Pandža, Račić, Čavlina, Buco, Maja Š., Korina i Maja 5
SVIH VREMENA
42 Žana i Stamy
41 Vodja
29 Zovko
27 Letz
26 Kostelić
24 Marović
19 Paula
18 Žohar i Sablja
17 Ana G.
16 Roki
15 Mikša
14 Pajo i Vukodlak
12 Boj Paris i Chicar
11 Eddie i Đani
10 Kova i Tomo Vlainić
9 Štumsi, Jurić, Lino, Sonja i Nada
8 Trs i Kiš
7 Tezgić i Androić
CURE:
1. Veronika JURIŠIĆ 41:38 2007.
2. Nikolina ŠUSTIĆ 41:45 2012.
3. Ana GUDALOVIĆ 43:36 2011.
4. Jelena BREZAK 44:55 2012.
5. Mirjana KOLAC 45:10 2012.
6. Paula VRDOLJAK 45:24 2012.
7. Ana JEŠOVNIK 45:25 2009.
8. Petra GIDAK 45:53 2008.
9. Mateja BLAŽEVIĆ 46:26 2012.
10. Višnja ŠKEVIN 47:10 2008.
11. Sonja LESJAK 49:36 2012.
12. Gordana ODRLJIN 49:49 2011.
13. Tea ĐUREK 49:58 2011.
14. Mirela LJEVAR 50:22 2011.
15. Dunja BUA MARIČEVIĆ 50:38 2010.
16. Nada BILOBRK 51:55 2010.
17. Majda HORVAT 51:57 2012.
18. Božena BURŠIĆ 53:00 2011.
19. Iris BOSTJANČIĆ 53:43 2010.
20. Tadeja KRUŠEC 53:55 2011.
21. Sandra FERENČAK 54:04 2011.
22. Ivana BLAŽENOVIĆ 54:33 2011.
23. Iva KAŠTELA 55:33 2009.
24. Ivana JERGOVIĆ 56:17 2012.
25. Maja ŠKRLJAK 56:24 2011.
26. Petra HERCEG 56:50 2010.
27. Marijana BOJIĆ 57:34 2012.
28. Silvana MARKOVIĆ 59:30 2007.
29. Lucija IVAS 61:15 2007.
30. Vanja PALIĆ 61:27 2010.
31. Maja PENAVA 63:00 2011.
32. Andrea ŠARONJA 63:03 2010.
33. Žana RAJIĆ 63:39 2010.
34. Monika KOVALJESKO 65:20 2012.
35. Korina HILL 65:29 2011.
36. Sunčana SARIĆ 66:29 2011.
37. Nina KOCEIĆ 66:40 2012.
38. Ivana DRUŽINEC 66:50 2012.
39. Morana DULIĆ 67:49 2011.
40. Dora JERBIĆ 68:00 2007.
41. Pavla KOVAČ 68:50 2008.
42. Darija STIPIŠIĆ 69:06 2009.
43. Maja PETRLIĆ 69:40 2011.
44. Jasminka PODGORSKY 70:00 2010.
45. Marina JUKIĆ 70:54 2011.
46. Ines PRAPROTNIK 71:01 2011.
47. Ana ŽELJEZIĆ 73:05 2012.
48. Anna MRĐEN 73:30 2011.
49. Barbara BEBIĆ 74:11 2009.
50. Gordana FATH-KOŠČEVIĆ 76:29 2010.
51. Diana ANZULOVIĆ 78:30 2009.
52. Đina JAKIR 78:34 2011.
53. Renata TOTIĆ 81:10 2011.
54. Lucija NOVAKOVIĆ 81:13 2011.
55. Dajana BUDOVAC 83:49 2011.
56. Barbara BURŠIĆ 94:00 2010.
57. Ivana ŠUTO 97:42 2010.
58. Štefica BRODARAC 111:00 2009.
DEČKI:
1. Marko RAJKOVIĆ 33:44 2010.
2. Goran MURIĆ 35:06 2011.
3. Viktor SARIĆ 35:37 2012.
4. Nikica SMOLIĆ 36:55 2012.
5. Juraj ŠTUMBERGER 37:32 2008.
6. Mario KOŠTAN 37:47 2011.
7. Ivan MURAT 37:50 2011.
8. Vedran BERKOVIĆ 37:54 2009.
9. Kristijan ŠIVAK 38:26 2007.
10. Edi OCVIRK 38:34 2010.
11. Dragan SOBOTA 38:39 2012.
12. Andraž HRIBAR 39:05 2012.
13. Dejan PETROVIĆ 39:12 2009.
Boris JURIĆ 39:12 2011.
15. Lino LEGAC 39:15 2012.
16. Dean RIBIĆ 39:21 2007.
17. Matjaž ŠTANFEL 39:26 2011.
18. Vedran SABLJIĆ 39:40 2011.
19. Vanja SUHINA 39:43 2011.
20. Šime SUŠIĆ 39:50 2009.
21. Zvonimir ZORIĆ 39:55 2010.
22. Ivan TRS 39:59 2010.
23. Mladen ČIŽIĆ 40:30 2007.
24. Hrvoj BOROŠAK 40:33 2010.
25. Jasmin JAŠARAGIĆ 40:35 2012.
26. Davor ČAPETA 40:42 2012.
27. Marko OREŠKOVIĆ 40:46 2011.
28. Ivan ANDROIĆ 40:52 2012.
29. Ivan GOLEC 40:54 2012.
30. Tomislav TURK 41:04 2010.
31. Predrag JOVANOVIĆ 41:11 2011.
32. Ivica KOVAČIĆ 41:31 2007.
33. Dubravko SEVER 41:41 2012.
34. Davorin ŠINDLER 41:56 2012.
35. Đani LIKAR 41:58 2011.
36. Ivan PEĆINA 42:33 2011.
37. Branko DOBRANIĆ 42:39 2011.
38. Mate ŠAPINA 42:40 2008.
39. Igor DOROTIĆ 42:50 2012.
40. Davor ŠARIĆ 43:09 2009.
41. Aljoša PAROTAT 43:16 2012.
42. Bodo SCHWEBKE 43:27 2008.
43. Goran MAROVIĆ 43:45 2011.
44. Ivan PENAVIĆ 43:51 2011.
45. Daniel LACKO 43:56 2007.
46. Ivan FERENČAK 43:59 2010.
47. Darko ŠKEVIN 44:05 2007.
48. Aleksandar ORTYNSKI 44:07 2010.
49. Marin RUŠPIĆ 44:10 2011.
50. Tomislav JAKOPOVIĆ 44:12 2012.
51. Toni PIVČEVIĆ 44:14 2011.
52. Pero GLAŽAR 44:34 2011.
53. Vedran RZAUNEK 44:38 2012.
54. Vjeran SKUPNJAK 44:44 2009.
55. Stanislav BERGANT 44:48 2011.
56. Filip KERNC 44:50 2010.
57. Goran PACAK 44:57 2012.
58. Željko STOJANOVIĆ 45:15 2007.
59. Goran VUKELIĆ 45:54 2011.
60. Predrag BOŠNJAK 46:38 2008.
61. Denis BALAŽIĆ 46:39 2010.
62. Željko ŠARONJA 46:42 2009.
63. Gordan ZELENIKA 46:45 2011.
64. Neven KALAC 46:50 2008.
Ivan MUČNJAK 46:50 2009.
66. Hrvoje TERZIĆ 47:03 2009.
67. Robert OREHOCI 47:05 2012.
68. Tomislav KOBEŠĆAK 47:10 2008.
69. Josip BURIĆ 47:15 2008.
70. Ivan HABUŠ 47:17 2008.
71. Vedran BENOVIĆ 47:25 2012.
72. Hrvoje TORBAŠINOVIĆ 47:28 2011.
73. Zoran KALINIĆ 47:29 2011.
74. Nedeljko VAREŠKIĆ 47:40 2008.
75. Damir ĆURIĆ 47:47 2011.
76. Gordon GILJA 47:51 2012.
77. Tomislav VLAINIĆ 47:53 2011.
78. Krešimir GOLEC 48:00 2011.
79. Nenad LOVREC 48:05 2011.
80. Zoran POZNANOVIĆ 48:18 2011.
81. Boris MARIĆ 48:25 2008.
82. Goran MIKŠA 48:27 2012.
83. Tomislav MARKOVIĆ 49:20 2007.
Bojan MIKLENIĆ 49:20 2009.
85. Darko SURJAN 49:35 2011.
Zvonimir ROŽA 49:35 2011.
87. Željko DUGIĆ 49:44 2010.
88. Vladimir ILČIĆ 49:47 2011.
89. Ivan RAKOVAC 49:50 2008.
Tomislav PANDŽA 49:50 2011.
91. Frane MARKOVIĆ 50:17 2012.
92. Ozren CRNOGORAC 50:19 2010.
93. Ivan GVERIĆ 50:20 2012.
94. Oliver GALINEC 50:21 2011.
95. Goran MIKŠA 50:25 2011.
96. Josip KOSTELIĆ 51:05 2011.
97. Igor VERBNJAK 51:28 2012.
98. Davor JURČIĆ 51:30 2010.
99. Goran HUDEC 51:36 2010.
100. Ivan POSINJAK 51:43 2011.
101. Krešimir RAČIĆ 51:58 2011.
102. Krešo SOPINA 52:02 2011.
103. Božidar MIKULAN 52:07 2007.
104. Patrik KRSTINIĆ 52:15 2009.
105. Željko MATIĆ 52:40 2012.
106. Zvonko VIDA 52:42 2012.
107. Marko ZOVKO 52:59 2011.
108. Domagoj HORVAT 53:43 2012.
109. Krešimir TURKALJ 53:51 2012.
110. Predrag RADIĆ 53:54 2011.
111. Alen ŠPOLJAR 54:10 2012.
112. Nenad JUKIĆ 54:50 2011.
113. Mile MIOKOVIĆ 55:20 2012.
114. Alen ŠPOLJAR 55:30 2012.
115. Marijan VIJATOVIĆ 55:55 2012.
116. Mladen ZEGER 56:25 2012.
117. Josip DIKON 56:30 2012.
118. Tomislav KIŠ 57:38 2009.
119. Mate ZEC 57:42 2010.
120. Slavko SOPINA 58:15 2009.
121. Zoran KOŠĆAK 58:19 2011.
122. Ante IVANOVIĆ 59:15 2010.
123. Marko ČAVLINA 59:16 2012.
124. Nikola DRAGIĆ 59:19 2011.
125. Marko POLIĆ 59:28 2009.
126. Amir KULENOVIĆ 59:39 2012.
127. Šimun CIMERMAN 59:40 2010.
128. Dragan JANKOVIĆ 61:00 2010.
129. Miroslav KRSTESKI 61:40 2011.
130. Branimir PRESEČKI 61:49 2010.
Slaven DOBRIĆ 61:49 2012.
132. Jurica CVJETKO 62:50 2010.
133. Tomislav KUNDID 64:57 2011.
134. Nikola DEREŽIĆ 65:00 2009.
135. Željko PALE 67:00 2011.
136. Boris PAJ 68:00 2011.
137. Domagoj PAVLOVIĆ 68:05 2012.
138. Stevo NAGY 69:00 2010.
139. Boris PODOBNIK 72:45 2010.
140. Vladimir GALJANIĆ 74:45 2011.
141. Gligor RADEČIĆ 75:43 2011.
142. Danijel KRAJNOVIĆ 77:51 2010.
143. Ivica John KOVAČIĆ 78:00 2011.
144. Robert VUKIĆ 81:12 2011.
145. Zdravko JEŠOVNIK 85:00 2011.
146. Renato LISICA 91:41 2010.
147. Branimir VELIČKOVIĆ 91:42 2010.
GUG (Šoićeva kuća-Japetić) 1. kolo JGL 4 - 6.1.2010.
CURE:
1. Ana Ješovnik 51:51
2. Božena Buršić 62:09
3. Vanja Palić 69:32
4. Žana Rajić 81:15
5. Andrea Šaronja 83:12
6. Diana Anzulović 87:44
DEČKI:
1. Marko Rajković 41:58
2. Edi Ocvirk 42:53
3. Kristijan Šivak 43:58
4. Davorin Šindler 43:59
5. Hrvoj Borošak 44:40
6. Ivan Mučnjak 45:06
7. Vedran Sabljić 45:40
8. Aljoša Parotat 46:57
9. Ivan Trs 47:55
10. Marko Orešković 49:22
11. Ivan Penavić 49:30
12. Vedran Berković 50:17
13. Dragan Janković 51:50
14. Hrvoje Terzić 51:56
15. Vanja Suhina 53:03
16. Tomislav Jakopović 53:10
17. Ivan Habuš 53:11
18. Igor Dorotić 54:19
19. Davor Šarić 54:29
20. Željko Šaronja 55:26
21. Predrag Bošnjak 55:29
22. Ivan Golec 58:46
Neven Kalac 58:46
24. Krešimir Golec 60:29
25. Krešimir Račić 61:00
26. Darko Surjan 62:57
27. Darko Tomica 63:01
28. Krešimir Karas 63:02
29. Lober Đaković 69:32
30. Marko Zovko 69:33
31. Denis Balažić 72:30CURE:
1. Veronika JURIŠIĆ 41:38 2007.
2. Ana JEŠOVNIK 45:25 2009.
3. Petra GIDAK 45:53 2008.
4. Višnja ŠKEVIN 47:10 2008.
5. Paula Vrdoljak 49:32 2010.
6. Dunja BUA MARIČEVIĆ 51:43 2010.
7. Nada BILOBRK 51:55 2010.
8. Ana GUDALOVIĆ 52:14 2010.
9. Tea ĐUREK 53:43 2010.
Iris BOSTJANČIĆ 53:43 2010.
11. Božena BURŠIĆ 55:07 2007.
12. Iva KAŠTELA 55:33 2009.
13. Tadeja KRUŠEC 56:07 2010.
14. Petra HERCEG 56:50 2010.
15. Jelena BREZAK 57:56 2011.
16. Sandra FERENČAK 58:38 2010.
17. Silvana MARKOVIĆ 59:30 2007.
18. Lucija IVAS 61:15 2007.
19. Vanja PALIĆ 61:27
20. Andrea ŠARONJA 63:03 2010.
21. Žana RAJIĆ 63:39 2010.
22. Dora JERBIĆ 68:00 2007.
23. Pavla KOVAČ 68:50 2008.
24. Darija STIPIŠIĆ 69:06 2009.
25. Jasminka PODGORSKY 70:00 2010.
26. Marina JUKIĆ 70:54 2011.
27. Maja PETRLIĆ 72:45 2010.
28. Barbara BEBIĆ 74:11 2009.
29. Gordana FATH-KOŠČEVIĆ 76:29
30. Diana ANZULOVIĆ 78:30 2009.
31. Renata TOTIĆ 81:10 2011.
32. Lucija NOVAKOVIĆ 81:13 2011.
33. Barbara BURŠIĆ 94:00 2010.
34. Ivana ŠUTO 97:42 2010.
35. Štefica BRODARAC 111:00 2009.
DEČKI:
1. Marko RAJKOVIĆ 33:44 2010.
2. Juraj ŠTUMBERGER 37:32 2008.
3. Vedran BERKOVIĆ 37:54 2009.
4. Kristijan ŠIVAK 38:26 2007.
5. Edi OCVIRK 38:34 2010.
6. Goran MURIĆ 38:59 2007.
7. Dejan PETROVIĆ 39:12 2009.
8. Dean RIBIĆ 39:21 2007.
9. Šime SUŠIĆ 39:50 2009.
10. Zvonimir ZORIĆ 39:55 2010.
11. Ivan TRS 39:59 2010.
12. Mladen ČIŽIĆ 40:30 2007.
13. Hrvoj BOROŠAK 40:33 2010.
14. Tomislav TURK 41:04 2010.
15. Lino LEGAC 41:10 2007.
16. Ivica KOVAČIĆ 41:31 2007.
17. Vedran SABLJIĆ 41:44 2010.
18. Boris JURIĆ 41:47 2011.
19. Ivan GOLEC 42:06 2010.
20. Mate ŠAPINA 42:40 2008.
21. Marko OREŠKOVIĆ 43:00 2009.
22. Davor ŠARIĆ 43:09 2009.
23. Vanja SUHINA 43:26 2009.
24. Bodo SCHWEBKE 43:27 2008.
25. Đani LIKAR 43:30 2010.
26. Daniel LACKO 43:56 2007.
27. Ivan FERENČAK 43:59 2010.
28. Ivan PEĆINA 44:04 2007.
29. Darko ŠKEVIN 44:05 2007.
30. Aleksandar ORTYnski 44:07 2010.
31. Ivan PENAVIĆ 44:13 2010.
32. Vjeran SKUPNJAK 44:44 2009.
33. Filip KERNC 44:50 2010.
34. Željko STOJANOVIĆ 45:15 2007.
35. Branko DOBRANIĆ 45:27 2008.
36. Aljoša PAROTAT 45:35 2010.
37. Igor DOROTIĆ 45:50 2010.
38. Goran MAROVIĆ 46:04 2010.
39. Mario KOŠTAN 46:20 2011.
40. Predrag BOŠNJAK 46:38 2008.
41. Denis BALAŽIĆ 46:39 2010.
42. Željko ŠARONJA 46:42 2009.
43. Neven KALAC 46:50 2008.
Ivan MUČNJAK 46:50 2009.
Goran PACAK 46:50 2010.
46. Hrvoje TERZIĆ 47:03 2009.
47. Tomislav KOBEŠĆAK 47:10 2008.
48. Damir BURIĆ 47:15 2008.
49. Ivan HABUŠ 47:17 2008.
50. Nedeljko VAREŠKIĆ 47:40 2008.
51. Stanislav Bergant 48:21 2010.
52. Boris MARIĆ 48:25 2008.
53. Tomislav MARKOVIĆ 49:20 2007.
Bojan MIKLENIĆ 49:20 2009.
55. Željko DUGIĆ 49:44 2010.
56. Ivan RAKOVAC 49:50 2008.
57. Ozren CRNOGORAC 50:19 2010.
58. Tomislav JAKOPOVIĆ 51:06 2008.
59. Robert OREHOCI 51:17 2010.
60. Davor JURČIĆ 51:30 2010.
61. Goran HUDEC 51:36 2010.
62. Božidar MIKULAN 52:07 2007.
63. Patrik KRSTINIĆ 52:15 2009.
64. Goran VUKELIĆ 52:20 2011.
65. Darko SURJAN 52:25 2010.
66. Damir ĆURIĆ 52:32 2007.
67. Davorin ŠINDLER 52:46 2009.
68. Josip KOSTELIĆ 53:10 2010.
69. Marko ZOVKO 53:26 2010.
70. Predrag RADIĆ 56:12 2009.
71. Igor VERBNJAK 56:50 2011.
72. Tomislav KIŠ 57:38 2009.
73. Mate ZEC 57:42 2010.
74. Ante IVANOVIĆ 59:15 2010.
75. Marko POLIĆ 59:28 2009.
76. Šimun CIMERMAN 59:40 2010.
77. Dragan JANKOVIĆ 61:00
78. Ivan GVERIĆ 61:14 2010.
79. Branimir PRESEČKI 61:49 2010.
80. Josip DIKON 62:00 2011.
81. Jurica CVJETKO 62:50 2010.
82. Slavko SOPINA 63:44 2009.
83. Ivan POSINJAK 64:23 2009.
84. Nikola DEREŽIĆ 65:00 2009.
85. Željko PALE 67:00 2011.
86. Boris PAJ 68:00 2011.
87. Stevo NAGY 69:00 2010.
88. Boris PODOBNIK 72:45 2010.
89. Danijel KRAJNOVIĆ 77:51 2010.
90. Ivica John KOVAČIĆ 78:00 2011.
91. Renato LISICA 91:42 2010.
92. Branimir VELIČKOVIĆ 91:43 2010.
GUG (Šoićeva kuća-Japetić) 1. kolo JGL 4 - 6.1.2010.
CURE:
1. Ana Ješovnik 51:51
2. Božena Buršić 62:09
3. Vanja Palić 69:32
4. Žana Rajić 81:15
5. Andrea Šaronja 83:12
6. Diana Anzulović 87:44
DEČKI:
1. Marko Rajković 41:58
2. Edi Ocvirk 42:53
3. Kristijan Šivak 43:58
4. Davorin Šindler 43:59
5. Hrvoj Borošak 44:40
6. Ivan Mučnjak 45:06
7. Vedran Sabljić 45:40
8. Aljoša Parotat 46:57
9. Ivan Trs 47:55
10. Marko Orešković 49:22
